Tävlingens hemsida med bl.a. resultatrapportering
Anmälda/Registered 2011-02-02 (fencers in the enclosed file)
Entries closed.
| Nat | JWC-women | JWC-men | ECC-women | ECC-men | Total |
| ARG | 1 | 1 | |||
| AUS | 1 | 1 | 2 | ||
| AUT | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| BEL | 1 | 9 | 10 | ||
| BLR | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| BRA | 1 | 2 | 3 | ||
| CAN | 3 | 3 | 6 | ||
| CRO | 1 | 1 | |||
| CZE | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| DEN | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 |
| EGY | 1 | 1 | |||
| ESP | 9 | 12 | 4 | 7 | 32 |
| EST | 7 | 8 | 4 | 4 | 23 |
| FIN | 11 | 12 | 8 | 12 | 43 |
| FRA | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| GBR | 12 | 12 | 9 | 9 | 42 |
| GER | 12 | 12 | 8 | 5 | 37 |
| IRL | 3 | 1 | 4 | ||
| ISR | 11 | 11 | 6 | 8 | 36 |
| ITA | 12 | 12 | 19 | 19 | 62 |
| JPN | 12 | 12 | 4 | 4 | 32 |
| KAZ | 4 | 4 | 8 | ||
| LUX | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| NED | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| NOR | 8 | 12 | 3 | 11 | 34 |
| POL | 12 | 12 | |||
| POR | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| RUS | 2 | 2 | 4 | ||
| SLO | 2 | 1 | 3 | ||
| SUI | 12 | 10 | 13 | 13 | 48 |
| SWE | 20 | 19 | 16 | 31 | 86 |
| SVK | 3 | 8 | 3 | 5 | 19 |
| TUR | 1 | 1 | |||
| UKR | 4 | 6 | 10 | ||
| USA | 12 | 12 | 20 | 21 | 65 |
| Total | 183 | 234 | 148 | 187 | 752 |
Details of ECC – Women registered
Details of ECC – Men registered
Anmälan
Juniorer
Uttagning publiceras på svenskfaktning.se genom vapenledarnas försorg.
Kadetter
Klubbvis anmälan av fäktare och pliktdomare (se inbjudan) till kadett@fencing.se senast den 21 jan 2011. Sverige får som värdnation ställa upp med 64 fäktare per kadettklass. FIE-licens erfordras ej. Pliktdomare räknas per klass.