Det var ett entusiastiskt gäng fäktare i alla åldrar som trots SMHI:s prognoser om dåligt väder hade letat sig fram till vallarna på Kalmars vackra renässanslott. Det började grått och fuktigt men blev soligt och varmt framåt lunch, för att överraska med ett par rejäla regnskurar senare under eftermiddagen.
Tävlingsformen var ny för i år. Efter en inledande pouleomgång delades fäktarna upp i en övre och en undre halva. Båda halvorna fortsatte med en ny pouleomgång, de med lägst rankning fäktade sedan i en C- respektive F-final. Övriga möttes i en ny pouleomgång, varefter fäktades B-, D- och E-finaler, samt en direkteliminering med de 4 bästa.
Som tur var var de flesta matcherna klara på de 6 pisterna när regnet omöjliggjorde vidare fäktning. Även om man redan är blöt av svett innanför kläderna, så blir gräset efter ett tag så halt att det inte är lämpligt att fäkta vidare. Finalmatchen flyttades därför in på trägolvet i norra postejen, vars stenväggar utgör en väl så god inramning till fäktning som gräsvallarna runt slottet.
I det svaga ljuset från en enda strålkastare stog slutligen Erik Wikström som segrare, och han får därför sitt namn ingraverat i den ståtliga Åke Möllers Pokal.
Vinnaren i damklassen blev Elsa Skunke, som får sin namnplakett fäst på Touché-svärdet. Alla fick med sig ett pris hem, och bästa sammanfattningen
stog Rolf Skunke för: "Alla vann minst en match, ingen vann alla matcher". En jämn och spännande tävling med mycket fäktning för alla och genomgående gott humör. Precis som en Renässansfäktning ska vara, således.
Resultat
Plac | Namn | Klubb | Klass | |
1 | Erik Wikström | KFK | SH | Final:15-13 |
2 | Ulf Wikström | KFK | OBH | |
3 | Pontus Ljunggren | I2 | OBH | Match om tredje plats:15-13 |
4 | Anton Ek | KFK | SH | |
5 | Mats Höglund | I2 | OBH | |
6 | Rolf Skunke | SAF | OBH | |
7 | Oscar Bagge | KFK | JH | |
8 | Erik Gunhamn | KFK | KadH | |
9 | Elsa Skunke | FFF | JD | |
10 | Sebastian Ångmark | KFK | SH | |
11 | Johan Linde | GFK | ÄUH | |
12 | Daniel Haglund | KFK | ÄUH | |
13 | Andreas Haglund | KFK | KADH | |
14 | Tobias Logren | Dal reg IF | JH | |
15 | Filip Magnouakis | KFK | KADH | |
16 | Ida Höckerfelt | KFK | SD | |
17 | Hanna Höckerfelt | KFK | KADD | |
18 | Elin Wikström | KFK | JD | |
19 | Fredrik Arvidsson | KFK | OBH | |
20 | Jonathan Jildestad | KFK | ÄUH | |
21 | Anna Granberg | VFK | ÄUD | |
22 | Olle Wikström | KFK | ÄUH | |
23 | Malin Johansson | KFK | KADD | |
24 | Andreas Thornér | KFK | ÄUH | |
25 | Johan Häggström | KFK | OBH | |
26 | Kalle Holmgren | KFK | JH | |
27 | Amanda Häggström | KFK | ÄUD | |
28 | Liselotte Gustavsson | VFK | ÄUD | |
29 | Daniel Thornér | KFK | ÄUH | |
30 | Fredrik Höglund | I2 | YUH | |
31 | Frida Wallbom | VFK | ÄUD | |
Bildspel från tävlingen.