LÖ | VDKAD | VHKAD | FDÄU | FHÄU | VDYU | VHYU | SDKAD | SHKAD | SDHYU |
35 | 56 | 9 | 38 | 21 | 34 | 10 | 6 | Strukna | |
LAG | LAG | LAG | LAG | LAG | |||||
SÖ | VDÄU | VHÄU | FDYU | FHYU | FDKAD | FHKAD | SDÄU | SHÄU | |
23 | 59 | 17 | 31 | 7 | 21 | Struken | 14 | ||
LAG | LAG | LAG | LAG | LAG | |||||
Ovanstående lagtävlingar blir av.
De som har betalat anmälningsavgift, individuellt eller lag, i klass som inte blir av får avgiften tillbaks.
Klubb | Fäktare | Starter | Pliktdomare | Anm |
A6 | 4 | 6 | 1 | |
ARA | 8 | 11 | 2 | |
C4 | 3 | 3 | 0 | |
DIF | 11 | 17 | 3 | Pliktdomaravgift: 1000 kr |
FFF | 19 | 22 | 5 | |
FKC | 18 | 24 | 5 | |
GFK | 34 | 61 | 6 | |
GoFK | 19 | 28 | 6 | |
HFS | 3 | 3 | 0 | |
I2 | 1 | 1 | 0 | |
JFK | 4 | 8 | 1 | Pliktdomaravgift: 1000 kr |
KF99 | 17 | 25 | 6 | |
KFK | 15 | 18 | 4 | |
LFK | 1 | 1 | 0 | |
MF19 | 15 | 20 | 4 | Efteranmälda |
NFK | 1 | 1 | 0 | |
SAF | 7 | 7 | 1 | Pliktdomaravgift: 1000 kr |
UF | 15 | 24 | 5 | |
UFK | 1 | 2 | 0 | |
VAFF | 1 | 1 | 0 | |
VF | 7 | 14 | 3 | Pliktdomaravgift: 2000 kr |
WFF | 13 | 16 | 3 | |
VFK | 1 | 1 | 0 | Två avanmälda |
YFK | 7 | 7 | 1 | Pliktdomaravgift: 1000 kr |
ÄFK | 25 | 59 | 6 | |
ÖKSF | 1 | 1 | 0 | |
Summa | 251 | 381 | 62 | |
Pliktdomarkrav enligt anmälan den 10 maj. |
Kalendersidan med inbjudan m.m.