Florett flickor äldre ungdom
1. | STJERNDAL Michaela | Ängby FK |
2. | ENGSTRÖM Alice | Vallentuna FK |
3. | THOMAS-LYRI Magda | Ängby FK |
3. | SUNDIN Anna | Ängby FK |
Florett flickor yngre ungdom
1. | ENGSTRÖM Julia | Vallentuna FK |
2. | HÖIJER Hillevi | Ängby FK |
3. | RUNDQUIST Harriet | Ängby FK |
3. | THOMAS-LYRI Fanni | Ängby FK |
Florett flickor miniorer
Inga startande
Florett pojkar äldre ungdom
1. | GEDIN Sebastian | Ängby FK |
2. | LIND AF HAGEBY Adrian | Ängby FK |
3. | BLADIN Jonathan | Jakobsbergs FK |
3. | OTTOSSON Fredrik | Ängby FK |
Florett pojkar yngre ungdom
1. | EJEMYR Christoffer | Vallentuna FK |
2. | UBY Andreas | Ängby FK |
3. | WIDÉN Albin | Ängby FK |
3. | NYSTRÖM Rasmus | Jakobsbergs FK |
Sabel flickor juniorer
1. | BERGFELDT Nora | FFF | ST | SWE | 1993 | 1 |
2. | FALKENSTRÖM Alida | Ängby FK | ST | SWE | 1994 | 2 |
3. | WREDE Hedvig | FFF | ST | SWE | 1992 | 3 |
3. | AMRÉN Isabel | FFF | ST | SWE | 1992 | 3 |
Sabel flickor kadetter
1. | BERGFELDT Nora | FFF |
2. | FALKENSTRÖM Alida | Ängby FK |
3. | STHILLERT Julia | FFF |
3. | VALERO-COLLANTES Carolina | Jakobsbergs FK |
Sabel flickor äldre ungdom
1. | STHILLERT Julia | FFF |
Sabel pojkar juniorer
Inga startande
Sabel pojkar kadetter
1. | ANDERSSON Joel | FFF |
2. | ASPEGREN Petter | FFF |
3. | FRISK Johan | Jakobsbergs FK |
3. | HAMMARSTRÖM Adam | Ängby FK |
Sabel pojkar äldre ungdom
1. | HAMMARSTRÖM Adam | Ängby FK |
2. | WICKMAN Elis | Ängby FK |
Värja flickor juniorer
1. | LARSSON Sara | Västerås FK |
2. | GUSTAVSSON Liselott | Föreningen Köpings FA |
3. | WALLBOM Frida | Föreningen Köpings FA |
3. | GARD Caroline | FFF |
Värja flickor kadetter
1. | WENNE Emma | DIF Fäktning |
2. | NAHTMAN Evelina | DIF Fäktning |
3. | SÖDERBERG Karin | Uppsala FF |
Värja flickor äldre ungdom
1. | RASMUSSEN Linn | Uppsala FF |
2. | MUMM Emelie | DIF Fäktning |
3. | RIGODT Isabella | Stockholms Allmänna FF |
Värja flickor yngre ungdom
1. | BRECEVIC Nadja | Gotlands FK |
2. | FREDRIKSSON Lovisa | Uppsala FF |
3. | LINDSTRÖM Alice | Nyköpings FK |
3. | MONEMI Irma | Stockholms Allmänna FF |
Värja flickor miniorer
1. | HELLBERG Cecile | DIF Fäktning |
2. | FISCHER Jacqueline | DIF Fäktning |
3. | GRINNEBY Dagmar | DIF Fäktning |
4. | SUNDBERG Emma | DIF Fäktning |
Värja pojkar juniorer
Inga startande
Värja pojkar kadetter
1. | HÖGLUND Rasmus | Uppsala FF |
2. | BERGSTRÖM Viktor | FFF |
3. | THULLBERG Tor axel | FFF |
3. | JUNGKVIST Martin | DIF Fäktning |
Värja pojkar äldre ungdom
1. | SJÖBLOM WRANGLE Rikard | DIF Fäktning |
2. | HJORVARD Lukas | FFF |
3. | ÅSTRÖM Axel | Ängby FK |
3. | STEINBOCK Daniel | Uppsala FF |
Värja pojkar yngre ungdom
1. | ISLAS FLYGARE Linus | Uppsala FF | 1 |
2. | DAHNBERG Michael | Uppsala FF | 2 |
3. | SVERKER Sebastian | Uppsala FF | 3 |
3. | ROEMPKE Claes johan | Nyköpings FK | 3 |
Värja pojkar miniorer
1. | MANCEWICZ Bartlomiej | Gotlands FK |
2. | NETTERBERG Marcus | DIF Fäktning |
3. | BRECEVIC Cesar | Gotlands FK |
4. | SVENSSON Jonathan | DIF Fäktning |
Mer resultat: http://www.svenskfaktning.se/resultat-2009-10/