Miniorer och yngre ungdom bildade en klass och övriga den andra. I båda klasserna tävlade damer och herrar tillsammans. Arrangörsklubben Kalmar FK lade beslag på sju av de nio främsta platserna i den äldre klassen, som dock vanns av Peter Lindholm FKC.
Resultat
| Äldre ungdom – Veteraner | ||||
| Plac | Namn | Klubb/Nation | Klass | Kön |
| 1 | Peter Lindholm | FKC | Senior | Herr |
| 2 | Peter Barvestad | KFK | Veteran | Herr |
| 3 | Kinka Barvestad | KFK | Senior | Dam |
| 4 | Martin Dalla Vecchia | SUI | Veteran | Herr |
| 5 | Erik Wikström | KFK | Senior | Herr |
| 6 | Nina Westman | KFK | Senior | Dam |
| 7 | Olle Wikström | KFK | Kadett | Herr |
| 8 | Ulf Wikström | KFK | Veteran | Herr |
| 9 | Daniel Haglund | KFK | Kadett | Herr |
| 10 | Sven Cubasch | GER | Senior | Herr |
| 11 | Pontus Ljunggren | I2 | Senior | Herr |
| 12 | Kalle Holmgren | KFK | Junior | Herr |
| 13 | Hans Petterson | FKC | Senior | Herr |
| 14 | Tobias Gimby | KFK | Äldre ungdom | Herr |
| 15 | Kim Petersson-Bohlin | UF | Senior | Dam |
| 16 | Florence Meauxsoone | GER | Senior | Dam |
| 17 | Fredrik Höglund | I2 | Äldre ungdom | Herr |
| 18 | Patrick Ossens | GER | Senior | Herr |
| 19 | Marvin Mulato | VAFF | Senior | Herr |
| 20 | Martin Zötterman | KFK | Senior | Herr |
| 21 | Matilda Häggström | A6 | Äldre ungdom | Dam |
| 22 | Jinja Mikkelsen | KFK | Senior | Dam |
| 23 | Lena Thieu | KFK | Senior | Dam |
| 24 | Daniel Sosnecki | KFK | Senior | Herr |
| 25 | Malin Johansson | KFK | Kadett | Dam |
| 26 | Anne-Mette Storr | DEN | Veteran | Dam |
| 27 | Björn Andreasson | I2 | Kadett | Herr |
| Miniorer och yngre ungdom | ||||
| Plac | Namn | Klubb/Nation | Klass | |
| 1 | Edo Zoons | NED | Minior | |
| 2 | Thyrza Zoons | NED | Yngre ungdom | |
| 3 | Myrthe Zoons | NED | Minior | |
| 4 | Svante Dahlin | KFK | Minior | |
| 5 | Axel Zoons | NED | Minior | |
