Mastersklasser.
Anmälda fäktare.
Tävlingens hemsida (resultat sannolikt först under söndag kväll)
Delresultat efter lördagens tävlingar
| Namn | Vinster | Index | Placering |
| KASE Robin | 23 | 53 | 1 |
| STIESSEL Adrian | 23 | 49 | 2 |
| LARSSON Richard | 22 | 55 | 3 |
| Pop Adrian | 22 | 44 | 4 |
| HARMENBERG Karl | 21 | 45 | 5 |
| LINDBLAD Lars | 21 | 31 | 6 |
| LARSSON Adam | 20 | 54 | 7 |
| VON PLATEN Philip | 20 | 50 | 8 |
| SAMUELSSON Anton | 20 | 45 | 9 |
| JOHNSSON Fredrik | 20 | 37 | 10 |
| GUSTAVSSON Christian | 20 | 36 | 11 |
| BERGDAHL Erik | 19 | 40 | 12 |
| DORDEVIC Denis | 19 | 26 | 13 |
| LYDH Peter | 17 | 22 | 14 |
| EGERTZ Lukas | 17 | 21 | 15 |
| TÄNG Oskar | 16 | 25 | 16 |
| WIKHOLM Erik | 16 | 12 | 17 |
| CRUZ Roberto | 15 | 14 | 18 |
| EGERTZ Oskar | 14 | 6 | 19 |
| WARG Jonathan | 14 | 5 | 20 |
| DEJENFELT Pontus | 14 | 0 | 21 |
| JOHANSSON Viktor | 13 | -1 | 22 |
| LINDE Johan | 12 | -3 | 23 |
| EDMAN Johan | 12 | -10 | 24 |
| HUSBERG Philip | 12 | -22 | 25 |
| DE JONG SKIERUS Johan | 11 | -11 | 26 |
| BRINK Andreas | 11 | -15 | 27 |
| WAHLGREN Rasmus | 11 | -23 | 28 |
| DOWNES Adam | 10 | -12 | 29 |
| JACOBSSON Magnus | 10 | -31 | 30 |
| REICHWALD Jonny | 10 | -38 | 31 |
| PATKOS Stefan | 8 | -34 | 32 |
| ALBERS Mikael | 7 | -34 | 33 |
| SKAANES Martin | 7 | -40 | 34 |
| BROMAN Mikael | 6 | -50 | 35 |
| GRINNEMO Matthias | 5 | -42 | 36 |
| WARG Jonny | 4 | -64 | 37 |
| EGEBERG Fredrik | 4 | -81 | 38 |
| JANSSON Alvar | 3 | -85 | 39 |
| DECKEL Per | 2 | -74 | 40 |
