Resultatrapportering.
Tävlingens hemsida.
Vigor Challenge på Facebook.
Anmälda/Registered 2014-01-29 (fencers in the enclosed file)
| Nation | JWC-women | JWC-men | ECC-women | ECC-men | Total |
| AUS | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| AUT | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| BEL | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 |
| BLR | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| BRA | 1 | 1 | |||
| CAN | 2 | 2 | 4 | ||
| CRO | 4 | 4 | 8 | ||
| CZE | 2 | 2 | |||
| DEN | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 |
| EGY | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| ESP | 10 | 12 | 4 | 5 | 31 |
| EST | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| FIN | 9 | 10 | 7 | 6 | 32 |
| FRA | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| GBR | 9 | 9 | 4 | 22 | |
| GER | 12 | 12 | 9 | 4 | 37 |
| GHA | 1 | 1 | 2 | ||
| GRE | 1 | 1 | 2 | ||
| HKG | 1 | 1 | |||
| IRL | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| ISR | 12 | 12 | 11 | 12 | 47 |
| ITA | 12 | 12 | 3 | 9 | 36 |
| JAM | 1 | 1 | 2 | ||
| JPN | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| KAZ | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| LUX | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 |
| MEX | 6 | 6 | 12 | ||
| MKD | 1 | 1 | |||
| NED | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| NOR | 12 | 10 | 22 | ||
| POL | 3 | 7 | 2 | 12 | |
| POR | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| PUR | 1 | 1 | |||
| ROU | 1 | 1 | |||
| SRB | 2 | 2 | 4 | ||
| SUI | 9 | 9 | 15 | 14 | 47 |
| SWE | 20 | 20 | 16 | 26 | 82 |
| SVK | 2 | 2 | 4 | ||
| UKR | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| USA | 12 | 12 | 20 | 20 | 64 |
| VEN | 1 | 2 | 3 | ||
| Total | 188 | 220 | 147 | 162 | 717 |
Information to Swedish fencers
Information om uttagning av svenska deltagare.
Föranmälan via Ophardt Online
Såväl fäktare som klubbadministratörer kan föranmäla.
– JVC senast den 2 januari (FIE-licens krävs)
– ECC senast den 12 januari (EFC-licens krävs)
Anmälda till
– JVC.
– ECC.
