Uttagningen bekräftas genom föranmälan i Ophardt Online (se resp. kalendersida nedan). Denna föranmälan kan göras av fäktaren själv.
Rutiner för anmälan till FIE- och EFC-tävlingar.
|
JVC herrvärja i Luxemburg den 20 september | ||
|
Uttagna fäktare | ||
| 1 | ERIKSSON Carl-Johan | DIF |
| 2 | STYMNE Jakob | DIF |
| 3 | VÄGGÖ Victor | KF99 |
| 4 | KIMFORS Anton | GFK |
| 5 | NILSSON Erik | UF |
| 6 | ARIAS-OLSSON Felix | UF |
| 7 | ROSENBERG Gabriel | DIF |
| 8 | FAGELL Maximilian | FFF |
| 9 | ANDERSSON Måns | FFF |
|
Reserver i turordning | ||
| 10 | ISLAS FLYGARE Linus | UF |
| 11 | NIKLASSON Carl | WFF |
| 12 | MANCEWICZ Bartlomiej | GoFK |
|
JVC damvärja i Budapest den 21 september | ||
|
Uttagna fäktare | ||
| 1 | MUMM Emelie | DIF |
| 2 | KARLSSON Ebba | GoFK |
| 3 | LINDE Åsa | KF99 |
| 4 | WILLEMO Josefine | GoFK |
| 5 | HANSSON Kristina | KFK |
| 6 | JOHNSSON Anna | GFK |
| 7 | ANDERSSON Malin | FFF |
| 8 | KASTENSSON Adele | FFF |
| 9 | KEMBRING Linda | FKC |
|
Reserver i turordning | ||
| 10 | WESSLÉN Elin | UF |
| 11 | WERNER Maja | C4 |
| 12 | FREDRIKSSON Lovisa | UF |
