Totalresultat
| FD S | FD J | FD K | FH S | FH J | FH K | |||
| 1 | Oskar Weinberger | ÄFK | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Johan Wertsen | GFK | 2 | |||||
| 3 | Simon Enarsson | LjFK | 3 | |||||
| 3 | Edward Flyborg | ÄFK | 3 | 2 | ||||
| 5 | Mattias Magnusson | HFS | 5 | |||||
| 6 | Erik Isaksson | MF19 | 6 | 3 | 2 | |||
| 7 | Gustaf Brännström | GFK | 7 | 4 | ||||
| 8 | Julius Martin | GFK | 8 | 5 | 3 | |||
| 9 | Jimmy Stjerndal | ÄFK | 9 | 6 | 4 | |||
| 10 | Gabrielle Göthberg-von Troil | GFK | 1 | |||||
| 11 | Mats Nilsson | LUGI | 10 | |||||
| 12 | Lucie Daubigney | GFK | 2 | |||||
| 13 | Ludvig Flyborg | ÄFK | 11 | 7 | 5 | |||
| 14 | Simon Rizell | GFK | 12 | 8 | 6 | |||
| 15 | Peter Lindquist | GFK | 13 | |||||
| 16 | Lana Mitrovic | MF19 | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | Richard Sundbye | GFK | 14 | 9 | 7 | |||
| 18 | Max Ottosson | ÄFK | 15 | 10 | 8 | |||
| 19 | Larisa Dordevic | ARA | 4 | 2 | 2 | |||
| 20 | Josef Rizell | GFK | 16 | 11 | 9 | |||
| 21 | Robin Sand | GFK | 17 | 12 | 10 | |||
| 22 | Vilhelm Rondahl | ÄFK | 18 | 13 | 11 | |||
| 23 | Ester Schreiber | GFK | 5 | 3 | 3 | |||
| 24 | Alida Falkenström | ÄFK | 6 | 4 | 4 | |||
| 25 | Rebecka Andersson | ÄFK | 7 | 5 | ||||
| 26 | Magdalena Signäs | MF19 | 8 | 6 | ||||
| 27 | Edouard Klein | GFK | 19 | |||||
Mats Nilsson filmade finalpasset.
Final mellan Johan Wertsén (GFK) och Oskar Weinberger (ÄFK).
Semifinal mellan Edward Flyborg (ÄFK) och Johan Wertsén (GFK).
Semifinal Oskar Weinberger (ÄFK) och Simon Enarsson (LjFK).
