Resultatrapportering
– herrvärja juniorer (lördag)
– damvärja juniorer (söndag)
– herrvärja kadetter (söndag)
– damvärja kadetter (lördag)
Tävlingens hemsida.
Vigor Challenge på Facebook.
Anmälda/Registered 2013-01-30 (fencers in the enclosed file)
| Nation | JWC-women | JWC-men | ECC-women | ECC-men | Total |
| ARG | 1 | 1 | |||
| AUS | 3 | 1 | 4 | ||
| AUT | 1 | 9 | 3 | 13 | |
| BEL | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 |
| BLR | 1 | 1 | 2 | ||
| BRA | 1 | 2 | 3 | ||
| BUL | 2 | 2 | |||
| CAN | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 |
| CRO | 4 | 4 | 8 | ||
| CZE | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| DEN | 7 | 11 | 7 | 5 | 30 |
| EGY | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ESP | 10 | 10 | 3 | 4 | 27 |
| EST | 9 | 7 | 7 | 3 | 26 |
| FIN | 9 | 7 | 8 | 2 | 26 |
| FRA | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 |
| GBR | 8 | 9 | 2 | 2 | 21 |
| GER | 12 | 12 | 20 | 9 | 53 |
| IRL | 3 | 3 | |||
| ISL | 1 | 1 | |||
| ISR | 12 | 12 | 7 | 10 | 41 |
| ITA | 7 | 11 | 4 | 8 | 30 |
| JAM | 1 | 1 | |||
| JPN | 12 | 12 | 4 | 4 | 32 |
| KAZ | 2 | 4 | 6 | ||
| LIB | 1 | 1 | 2 | ||
| LTU | 1 | 1 | |||
| LUX | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| NED | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| NOR | 4 | 12 | 8 | 24 | |
| POL | 6 | 6 | |||
| POR | 3 | 3 | |||
| ROU | 1 | 1 | 2 | ||
| RUS | 9 | 9 | |||
| SUI | 12 | 12 | 15 | 9 | 48 |
| SWE | 20 | 20 | 18 | 23 | 81 |
| SVK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| UKR | 2 | 9 | 2 | 2 | 15 |
| USA | 12 | 12 | 19 | 20 | 63 |
| VEN | 3 | 9 | 2 | 14 | |
| Total | 183 | 233 | 149 | 147 | 712 |
Old information to Swedish fencers
Se även information i bifogad PM.
Uttagna till JVC.
Föranmälan via Ophardt Online
Såväl fäktare som klubbadministratörer kan föranmäla.
– JVC senast den 3 januari (FIE-licens krävs)
– ECC senast den 13 januari (EFC-licens krävs)
Anmälda till
– JVC.
– ECC.