| Säsong | Damflorett junior (U20) (fr.o.m. 2018-2019 ej i Masters) | Herrflorett junior (U20) (fr.o.m. 2018-2019 ej i Masters) |
| 2017-2018 | Ankita Poppel, EGF | Malte Westesson, GFK |
| 2016-2017 | Miriam Schreiber, GFK | Martin Poppel, EGF |
| 2015-2016 | Linn Löfmark, FKC | Josef Rizell, GFK |
| 2014-2015 | Ester Schreiber, GFK | Jonathan Bladin, EGF |
| 2013-2014 | Linn Löfmark, FKC | Olle Wikström, KFK |
| 2012-2013 | Linn Löfmark, FKC | Josef Rizell, GFK |
| 2011-2012 | Ester Schreiber, GFK | Andreas Haglund, KFK |
| 2010-2011 | Larisa Dordevic, ARA | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2009-2010 | Lana Mitrovic, MF19 | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2008-2009 | Larisa Dordevic, ARA | Edward Flyborg, ÄFK |
| 2007-2008 | Gabrielle Göthberg, GFK | Filip Hedenskog, ÄFK |
| . | . | . |
| 1990-1991 | — | Oskar Granler, ÄFK |
| . | ||
| Säsong | Damflorett kadett (U17) | Herrflorett kadett (U17) |
| 2024-2025 | Henrietta Westin, ARA | Elliot Andersson Wreibo, KFK |
| 2023-2024 | Emelie Rosenlind Görman, ARA | Carl Sala, EGF |
| 2022-2023 | Mo Tong Su, GFK | Elvis Moholi, GFK |
| 2021-2022 | Mo Tong Su, GFK | Rufus Fastesson, EGF |
| 2020-2021 | Ej slutförd p.g.a. Covid 19 | Ej slutförd p.g.a. Covid 19 |
| 2019-2020 | Ankita Poppel, EGF | Axel Cedergren, GFK |
| 2018-2019 | Sigrid Gyllenspetz Munro, GFK | Nils Uniyal, ÄFK |
| 2017-2018 | Anja Matic, GFK | Malte Westesson, GFK |
| 2016-2017 | Miriam Schreiber, GFK | Hugo Isaksson, ÄFK |
| 2015-2016 | Miriam Schreiber, GFK | Svante Dahlin, KFK |
| 2014-2015 | Harriet Rundquist, EGF | Svante Dahlin, KFK |
| 2013-2014 | Maja Holberg, KFK | Albin Kajbjer, KFK |
| 2012-2013 | Harriet Rundquist, EGF | Josef Rizell, GFK |
| 2011-2012 | Ester Schreiber, GFK | Sebastian Gedin, EGF |
| 2010-2011 | Larisa Dordevic, ARA | Simon Rizell, GFK |
| 2009-2010 | Larisa Dordevic, ARA | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2008-2009 | Lana Mitrovic, MF19 | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2007-2008 | Larisa Dordevic, ARA | Gustaf Brännström, KF99 |
| 2006-2007 | Julia von Platen, KF99 | Victor Johansson, FKC |
| 2005-2006 | Gabrielle Göthberg, GFK | Filip Hedenskog, ÄFK |
| 2004-2005 | Sanne Gars, FKC | Andreas Nicolaidis, MF19 |
| 2003-2004 | Sanne Gars, FKC | Nils Gröndahl, LjFK |
| 2002-2003 | Sanne Gars, FKC | Martin Lundegard, KF99 |
| 2001-2002 | Hanna Hallberg, FKC | Daniel Albinsson, LjFK |
| 2000-2001 | Maria Larsson, ÄFK | Simon Enarsson, LjFK |
| 1999-2000 | Denise Nikolaisen, FFF | Johan Wertsén, GFK |
| 1998-1999 | Sofie Dyberg, ARA | Johan Wertsén, GFK |
| 1997-1998 | Beatrix Karaszi, GFK | Johan Lindmar, FKC |
| 1996-1997 | Angelika Ågren, GFK | Johan Lindmar, FKC |
| 1995-1996 | Annika Staaf, GFK | Peter Edlund, GFK |
| 1994-1995 | Carin Wiberg, LjFK | Johan Nyman, ARA |
| 1993-1994 | Johanna Svernwall, PFK | Martin Roth, PFK |
| 1992-1993 | Paula Wallenburg, ARA | Martin Roth, PFK |
| 1991-1992 | Paula Wallenburg, ARA | Christian Ferrera, PFK |
| 1990-1991 | — | Henrik Staaf, PFK |
| . | ||
| Säsong | Damflorett ungdom (U15) (äldre ungdom t.o.m. 2016-2017) | Herrflorett ungdom (U15) (äldre ungdom t.o.m. 2016-2017) |
| 2023-2024 | Emelie Rosenlind Görman, ARA | Birgir Valgeirsson, GFK |
| 2022-2023 | Kinzi Wall, EGF | Mose Bengtsson, ARA |
| 2021-2022 | Mo Tong Su, GFK | Carl Sala, VF |
| 2020-2021 | Ej slutförd p.g.a. Covid 19 | Ej slutförd p.g.a. Covid 19 |
| 2019-2020 | Lili Kis, EGF | Rufus Fastesson, EGF |
| 2018-2019 | Emma Carlsson, EGF | Rufus Fastesson, EGF |
| 2017-2018 | Emma Carlsson, EGF | Daniel von Post, MFFG |
| 2016-2017 | Therese Moberg, EGF | Petter Jönsson, ARA |
| 2015-2016 | Andrea Hansen, ÄFK | Felix Petrini, ÄFK |
| 2014-2015 | Line Jönsson, ARA | Hugo Isaksson, ÄFK |
| 2013-2014 | Maja Holberg, KFK | Simon Kimfors, GFK |
| 2012-2013 | Dillshodahon Mustafaeva, MF19 | Christoffer Ejemyr, EGF |
| 2011-2012 | Harriet Rundquist, EGF | Carl Oskar Ahlqvist, MF19 |
| 2010-2011 | Linn Löfmark, FKC | Elis Wickman, EGF |
| 2009-2010 | Ester Schreiber, GFK | Elis Wickman, ÄFK |
| 2008-2009 | Lana Mitrovic, MF19 | Jimmy Stjerndal, ÄFK |
| 2007-2008 | Larisa Dordevic, ARA | Erik Isakson, MF19 |
| 2006-2007 | Larisa Dordevic, ARA | Andreas Haglund, KFK |
| 2005-2006 | Frida Sollén, WFF | Victor Johansson, FKC |
| 2004-2005 | Rebecka Andersson, ÄFK | Philip Karlsson, FKC |
| 2003-2004 | Sanne Gars, FKC | Victor Steineck, GFK |
| 2002-2003 | Sanne Gars, FKC | Victor Steineck, KF99 |
| 2001-2002 | Camilla Martinsson, KF99 | Martin Lundegard, KF99 |
| 2000-2001 | Hanna Hallberg, FKC | Daniel Albinsson, LjFK |
| 1999-2000 | Maria Larsson, ÄFK | Daniel Albinsson, LjFK |
| 1998-1999 | Denise Nikolaisen, FFF | Henrik Lundegard, PFK |
| 1997-1998 | Sofia Sievert, Scar | Erik Skårbratt, PFK |
| 1996-1997 | Beatrix Karaszi, PFK | Johan Wertsén, PFK |
| 1995-1996 | Beatrix Karaszi, PFK | Johan Lindmar, KFIK |
| 1994-1995 | Sofie Dyberg, ARA | Johan Lindmar, KFIK |
| 1993-1994 | Angelika Ågren, PFK | Johan Lindmar, KFIK |
| 1992-1993 | Charlotte Wahl, YFK | Peter Edlund, PFK |
| 1991-1992 | Johanna Svernwall, PFK | Martin Roth, PFK |
| 1990-1991 | — | Henrik Berkesköld, MF19 |
| . | ||
| Säsong | Damflorett yngre ungdom (U13) (fr.o.m. 2017-2018 ej i Masters) | Herrflorett yngre ungdom (U13) (fr.o.m. 2017-2018 ej i Masters) |
| 2016-2017 | Karin Larsson, EGF | Axel Fahlvik, EGF |
| 2015-2016 | Therese Moberg, EGF | Axel Cedergren, GFK |
| 2014-2015 | Ankita Poppel, EGF | Nils Uniyal, ÄFK |
| 2013-2014 | Andrea Hansen, JKS | Hugo Isaksson, ÄFK |
| 2012-2013 | Miriam Schreiber, GFK | Jonatan Skagerberg, GFK |
| 2011-2012 | Miriam Schreiber, GFK | Simon Kimfors, GFK |
| 2010-2011 | Harriet Rundquist, EGF | Albin Kajbjer, KFK |
| 2009-2010 | Ester Schreiber, GFK | Gabriel Rosenlund, MF19 |
| 2008-2009 | Linn Löfmark, FKC | Gabriel Rosenlund, MF19 |
| 2007-2008 | Linn Löfmark, FKC | Edvin Eklund, MF19 |
| 2006-2007 | Lotta Wikenborg, KF99 | Jimmy Stjerndal, ÄFK |
| 2005-2006 | Lotta Wikenborg, KF99 | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2004-2005 | Frida Sollén, WFF | Oskar Weinberger, ÄFK |
| 2003-2004 | Anna Landén, KF99 | Gustav Ekström, WFF |
| 2002-2003 | Anna Landén, KF99 | Victor Johansson, FKC |
| 2001-2002 | Maja Enarsson, LjFK | Andreas Nicolaidis, YFK |
| 2000-2001 | Sanne Gars, FKC | Victor Steineck, GFK |
| 1999-2000 | Camilla Martinsson, KF99 | Martin Lundegard, GFK |
| 1998-1999 | Andrea Sandelin, ÄFK | Daniel Albinsson, LjFK |
| 1997-1998 | Otilia Horntvedt, FFF | Daniel Albinsson, LjFK |
| 1996-1997 | Otilia Horntvedt, MFK | Chas Kelly, HFS |
| 1995-1996 | Otilia Horntvedt, MFK | Simon Enarsson, LjFK |
| 1994-1995 | Beatrix Karaszi, PFK | Johan Wertsén, PFK |
| 1993-1994 | Sofie Dyberg, ARA | Claes Ruth, PFK |
| 1992-1993 | Sofie Dyberg, ARA | Johan Lindmar, KFIK |
| 1991-1992 | Annika Staaf, PFK | Johan Lindmar, KFIK |
| 1990-1991 | — | Peter Edlund, PFK |
Hem » Tävling » Nationell och regional ranking » Tidigare Mastersvinnare » Mastersvinnare florett