År | Guld | Silver | Brons | Delt |
2013 | Ungern | Frankrike | Ryssland | (11) |
2012 | Ryssland | Ukraina | Ungern | (8) |
2010 | Ryssland | Ungern | Italien | (8) |
2009 | Polen | Tyskland | Ukraina | (8) |
2008 | Italien | Ungern | Ryssland | (11) |
2007 | Ryssland | Frankrike | Tyskland | (12) |
2006 | Ukraina | Ryssland | Italien | (9) |
2005 | Ryssland | Rumänien | Italien | (10) |
2004 | Ukraina | Ryssland | Ungern | (9) |
2003 | Ryssland | Ukraina | Ungern | (8) |
2002 | Ryssland | Frankrike | Italien | (8) |
2001 | Ungern | Frankrike | Storbritannien | (8) |
2000 | Ryssland | Tyskland | Frankrike | (9) |
1999 | Italien | Ryssland | Tyskland | (6) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Juniorer » JEM sabel damer, lag