År | Guld | Silver | Brons | Delt |
2013 | Italien | USA | Ryssland | (28) |
2012 | USA | Ryssland | Italien | (23) |
2011 | USA | Italien | Frankrike | (25) |
2010 | USA | Italien | Frankrike | (24) |
2009 | Italien | USA | Ryssland | (23) |
2008 | USA | Italien | Frankrike | (26) |
2007 | Italien | Kina | Ryssland | (33) |
2006 | Italien | Frankrike | Kina | (24) |
2005 | Ryssland | Tyskland | Japan | (28) |
2004 | Kina | Italien | Ryssland | (27) |
2003 | Italien | Ryssland | Tyskland | (24) |
2002 | Frankrike | Ryssland | Tyskland | (29) |
21. Sverige (Daniel Albinsson, Christos Makropoulos, Filip Rudzki, Johan Wertsén) | ||||
2001 | Tyskland | Frankrike | Sydkorea | (27) |
25. Sverige (Mattias Magnusson, Christos Makropoulos, Johan Wertsén) | ||||
2000 | Frankrike | Polen | Tyskland | (23) |
23. Sverige (Mattias Magnusson, Christos Makropoulos, Johan Wertsén) | ||||
1999 | Tyskland | Italien | Kina | (30) |
27. Sverige (Philip Eriksson, Mattias Magnusson, Johan Wertsén) | ||||
1998 | Tyskland | Frankrike | Italien | (22) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » VM-resultat » Juniorer » JVM florett herrar, lag