År | Guld | Silver | Brons | Delt |
2013 | Italien | Ryssland | Tyskland | (22) |
11. Sverige (Måns Andersson, Daniel Haglund, Simon Jokinen, Oskar Täng) | ||||
2012 | Ryssland | Spanien | Italien | (20) |
16. Sverige (Anton Berg Niemelä, Daniel Haglund, Simon Jokinen, Robin Kase) | ||||
2010 | Italien | Israel | Ukraina | (15) |
9. Sverige (Fredrik Johnsson, Andreas Jönsson, Robin Kase, Karl Pyk) | ||||
2009 | Ungern | Israel | Italien | (17) |
6. Sverige (Andreas Jönsson, Philip Karlsson, Robin Kase, Anton Samuelsson) | ||||
2008 | Italien | Ungern | Ukraina | (26) |
11. Sverige (Andreas Jönsson, Robin Kase, Victor von Platen, Anton Samuelsson) | ||||
2007 | Italien | Frankrike | Ryssland | (23) |
8. Sverige (Philip von Platen, Victor von Platen, Anton Samuelsson, Thomas Sievert) | ||||
2006 | Schweiz | Ungern | Ryssland | (20) |
10. Sverige (Erik Bergdahl, Philip von Platen, Adrian Stiessel, Jens Wikenborg) | ||||
2005 | Frankrike | Ungern | Schweiz | (23) |
16. Sverige (Erik Bergdahl, Joakim Lindqvist, Philip von Platen, Adrian Stiessel) | ||||
2004 | Frankrike | Tjeckien | Ryssland | (15) |
2003 | Italien | Tyskland | Polen | (16) |
2002 | Frankrike | Ungern | Italien | (19) |
2001 | Ukraina | Polen | Slovakien | (20) |
16. Sverige (Robert Brus, Carl Frisell, Reine Kase, Claes Ruth) | ||||
2000 | Polen | Frankrike | Tyskland | (16) |
1999 | Ukraina | Tyskland | Ungern | (17) |
8. Sverige (Reine Kase, Per Orestig, Claes Ruth) | ||||
1998 | Frankrike | Polen | Ryssland | (21) |
1997 | Ungern | Frankrike | Ryssland | (-) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Juniorer » JEM värja herrar, lag