| År | Guld | Silver | Brons |
| 2018 (25) | Korea | Italien | Ungern |
| 2017 (28) | Korea | Ungern | Italien |
| 2016 (20) | Ryssland | Ungern | Rumänien |
| 2015 (30) | Italien | Ryssland | Tyskland |
| 2014 (25) | Tyskland | Korea | Ungern |
| 2013 (30) | Ryssland | Rumänien | Sydkorea |
| 2011 (27) | Ryssland | Vitryssland | Italien |
| 2010 (25) | Ryssland | Italien | Rumänien |
| 2009 (22) | Rumänien | Italien | Ungern |
| 2007 (20) | Ungern | Frankrike | Italien |
| 2006 (23) | Frankrike | Ukraina | Ryssland |
| 2005 (25) | Ryssland | Italien | Frankrike |
| 2003 (20) | Ryssland | Ungern | Ukraina |
| 2002 (20) | Ryssland | Italien | Tyskland |
| 2001 (18) | Ryssland | Ungern | Rumänien |
| 1999 (20) | Frankrike | Polen | Ryssland |
| 1998 (23) | Ungern | Frankrike | Polen |
| 1997 (25) | Frankrike | Ryssland | Ungern |
| 1995 (25) | Italien | Ryssland | Ungern |
| 1994 (24) | Ryssland | Ungern | Rumänien |
| 1993 (22) | Ungern | Italien | Tyskland |
| 1991 (19) | Ungern | Sovjetunionen | Tyskland |
| 1990 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Västtyskland |
| 1989 (15) | Sovjetunionen | Västtyskland | Frankrike |
| 1987 (13) | Sovjetunionen | Bulgarien | Frankrike |
| 1986 (15) | Sovjetunionen | Polen | Bulgarien |
| 1985 (11) | Sovjetunionen | Bulgarien | Ungern |
| 1983 | Sovjetunionen | Ungern | Italien |
| (14) | 12. Sverige (Istvan Czillag, Lars Wallsten, Thomas Åbrandt, Erik Ågren) | ||
| 1982 (15) | Ungern | Italien | Sovjetunionen |
| 1981 (24) | Ungern | Sovjetunionen | Polen |
| 1979 (-) | Sovjetunionen | Italien | Polen |
| 1978 (-) | Ungern | Sovjetunionen | Italien |
| 1977 (-) | Sovjetunionen | Rumänien | Ungern |
| 1975 (17) | Sovjetunionen | Ungern | Rumänien |
| 1974 (17) | Sovjetunionen | Rumänien | Italien |
| 1973 | Ungern | Sovjetunionen | Italien |
| (18) | uo1. Sverige (Leif Hallberg, Jonny Johnsson, Denes Szepesi, Peder Werner, Istvan Zöld) | ||
| 1971 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Italien |
| 1970 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Polen |
| 1969 (-) | Sovjetunionen | Polen | Ungern |
| 1967 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Frankrike |
| 1966 (-) | Ungern | Sovjetunionen | Frankrike |
| 1965 (-) | Sovjetunionen | Italien | Frankrike |
| 1963 (-) | Polen | Sovjetunionen | Ungern |
| 1962 (-) | Polen | Ungern | Sovjetunionen |
| 1961 (-) | Polen | Sovjetunionen | Ungern |
| 1959 (-) | Polen | Ungern | Sovjetunionen |
| 1958 (-) | Ungern | Sovjetunionen | Polen |
| 1957 (-) | Ungern | Sovjetunionen | Polen |
| 1955 (-) | Ungern | Italien | Sovjetunionen |
| 1954 (-) | Ungern | Polen | Frankrike |
| 1953 | Ungern | Italien | Polen |
| (-) | ufö. Sverige (Stig Borestam, Carl-Olof Enhagen, Ingvar Jönsson, Henry Nordin) | ||
| 1951 | Ungern | Italien | Belgien |
| (-) | ufö. Sverige (Stig Borestam, Bo Eriksson, Tage Lindström, Knut Nordholm, Henry Nordin,) | ||
| 1950 (-) | Italien | Frankrike | Egypten |
| 1949 (-) | Italien | Frankrike | Egypten |
| 1947 (-) | Italien | Belgien | Egypten |
| 1938 (-) | Italien | Frankrike | Nederländerna |
| 1937 (-) | Ungern | Italien | Tyskland |
| 1935 (-) | Ungern | Italien | Tyskland |
| 1934 (-) | Ungern | Italien | Polen |
| 1933 (-) | Ungern | Italien | Storbritannien |
| 1931 (-) | Ungern | Italien | Tyskland |
| 1930 (-) | Ungern | Italien | Polen |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » VM-resultat » Seniorer » VM sabel herrar, lag