År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2012 | Ryssland | Italien | Tyskland | (7) |
2010 | Ryssland | Italien | Tyskland | (8) |
2008 | Italien | Tyskland | Ryssland | (8) |
2006 | Tyskland | Italien | Ryssland | (7) |
2004 | Italien | Storbritannien | Frankrike | (7) |
7. Sverige [Christina Haarlem (FFF), Jeannette Runold (FFF), Lovisa Schåltz (FFF)] | ||||
2002 | Ryssland | Tyskland | Storbritannien | (7) |
2000 | Frankrike | Tyskland | Storbritannien | (5) |
1998 | Tyskland | Frankrike | Storbritannien | (5) |
1996 | Ungern | Tyskland | Vitryssland | (6) |
1994 | Tyskland | Belgien | Storbritannien | (5) |
1992 | Tyskland | Storbritannien | Belgien | (3) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Veteraner » Vet-EM florett damer, lag