Herrflorett 40-49 (1991 40+) | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Elvis Gregory, ITA | Aleh Huryanau, BLR | Roman Christen, GER Jean-Marc Guenet, FRA | (91) |
7. Max Hellström, SWE (ÄFK), 20. Ola Peterstrand, SWE (ÄFK) | ||||
2009 | Peter Marduchajew, GER | Udo Jacoby, GER | Lutz Buchterkirchen, GER Fabio Miraldi, ITA | (60) |
2007 | Peter Marduchajew, GER | Martin Eitz, GER | Lutz Buchterkirchen, GER Fabio Miraldi, ITA | (62) |
11. Thomas Åkerberg, SWE (ÄFK) | ||||
2005 | Robert Blaschka, AUT | István Szelei, HUN | Thomas Åkerberg, SWE (ÄFK) | (-) |
2003 | Robert Blaschka, AUT | Peter Marduchajew, GER | Alexei Shvetsov, RUS | (31) |
2001 | Robert Blaschka, AUT | István Szelei, HUN | Klaus Haertter, GER | (-) |
1999 | Klaus Haertter, GER | Maurizio Galvan, ITA | Robert Blaschka, AUT | (-) |
1997 | Gabor Kreiss, HUN | Klaus Haertter, GER | Maurizio Galvan, ITA Hans-Ulrich Rutz, GER | (-) |
1995 | Klaus Haertter, GER | Vladimir Chubarov, GER | Bernd Simon, GER | (-) |
1993 | Francis Crahay, BEL | Brian Causton, GBR | Joachim Vatter, GER | (-) |
1991 | Günther Strauss, GER | Brian Causton, GBR | Malcolm Fare, GBR | (-) |
Herrflorett 50-59 | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Attila Csák, HUN | Anatolii Shtanin, RUS | Renaldo Bartling, GER Christian Dousse, SUI | (76) |
14. Thomas Åkerberg, SWE (ÄFK), 62. Eric Kavanagh SWE (UVF) | ||||
2009 | John Troiano, GBR | Klaus Haertter, GER | Giulio Paroli, ITA Francesco Tiberi, ITA | (35) |
2007 | Brunoo Royer, FRA | Gerold Boch, GER | Socrate Abdoukadyrov, FRA Dominique Luy, SUI | (39) |
2005 | Giulio Paroli, ITA | Klaus Haertter, GER | Maurizio Galvan, ITA | (-) |
2003 | Ziemowit Wojciechowski, GBR | Graham Paul, GBR | Vladimir Chubarov, GER | (26) |
2001 | Vladimir Chubarov, GER | Graham Paul, GBR | Burkhard Steffen, GER | (-) |
1999 | Graham Paul, GBR | Peter Pfeiffer, GER | Burkhard Steffen, GER | (-) |
1997 | Volker Petri, GER | Daniel Labit, FRA | Burghard Steffen, GER Günther Strauss, GER | (-) |
1995 | Dieter Wellmann, GER | Burkhard Steffen, GER | Paul Guillaume, BEL | (-) |
1993 | Robert Schiel, LUX | Toni Spohn, GER | Floren Bessemans, BEL | (-) |
Herrflorett 60-69 (t.o.m. 1997 60+) | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Graham Paul, GBR | Bruno Kachur, GER | Arturo De Bartolmeis, ITA Stephen Fox, GBR | (33) |
2009 | Arturo De Bartolomeis, ITA | István Szentkirályi, HUN | Tomas Klein, GER Burkhard Steffen, GER | (27) |
2007 | Gary Aftandilov, RUS | Volker Petri, GER | Simon Hartley, GBR Michael Bradbury, GBR | (30) |
2005 | Burkhard Steffen, GER | Alain Spertini, FRA | Gary Aftandilov, RUS | (-) |
2003 | Jenö Kamuti, HUN | Franz Hirt, GER | Guy Mercier, FRA | (19) |
2001 | Manfred Hojer, GER | Franz Hirt, GER | Volkhart Weizsäcker, GER | (-) |
1999 | Franz Hirt, GER | Jean Link, LUX | Wolfgang Fischer, GER | (-) |
1997 | Manfred Wulf, GER | Giovanni Anselmi, ITA | Franz Hirt, GER Hans Visser, GER | (-) |
1995 | Manfred Wulf, GER | Erich Hammer, GER | Guy Collin, FRA | (-) |
1993 | Hans Kühn, GER | Theo Flad, GER | François Dehez, BEL | (-) |
Herrflorett 70+ | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Gary Aftandilov, RUS | Philippe Bonnefoi, FRA | Wolfgang Fischer, GER Robert Schiel, LUX | (17) |
2009 | Wolfgang Fischer, GER | Jenö Kamuti, HUN | Gary Aftandilov, RUS Manfred Wulf, GER | (16) |
2007 | Franz Hirt, GER | Hans Visser, GER | Manfred Wulf, GER Jozsef Gerendas, GER | (14) |
2005 | Hans Visser, GER | Manfred Wulf, GER | Peter Boros, HUN | (-) |
2003 | Fritz Ketzer, GER | Dennis Ward, GBR | Albert Nessler, GER | (5) |
2001 | Laki Dobridis, GER | Hans-Jürgen Borchers, GER | Josef Weiss, GER | (-) |
1999 | Laki Dobridis, GER | Guy Collin, FRA | Hans-Jürgen Borchers, GER | (-) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Veteraner » Vet-EM florett herrar, ind