Nr | Namn | Förening | År |
1 | Ebba Gripenstedt | SKF, FFF | 1946 |
2 | Frank Cervell | FFF | 1946 |
3 | Hans Drakenberg | MF 19 | 1946 |
4 | Gustaf Dyrssen | FFF, SvFF | 1946 |
5 | Knut Enell | FFF | 1946 |
6 | Carl Forssell | SSIF, SAF | 1946 |
7 | Hans Granfelt | FFF | 1946 |
8 | Nils E Hellsten | FFF | 1946 |
9 | Bengt Ljungquist | SAF | 1946 |
10 | Sven Thofelt | FFF | 1946 |
11 | Per Carleson | KA 1 | 1949 |
12 | Sven Fahlman | SAF | 1949 |
13 | Arne Freese | SAF | 1949 |
14 | Carl-Johan Wachtmeister | FFF, SvFF | 1949 |
15 | Nils Rydström | SAF | 1951 |
16 | Bo Eriksson | SAF | 1952 |
17 | Berndt-Otto Rehbinder | A 8 | 1956 |
18 | Lennart Magnusson | KA 1 | 1957 |
19 | Gustav Lindblom | FFF | 1961 |
20 | Hans Lagerwall | GFK | 1961 |
21 | John Sandwall | KA 1 | 1964 |
22 | Göran Abrahamson | GFK | 1964 |
23 | Orwar Lindwall | SAF | 1965 |
24 | Kerstin Palm | FFF | 1966 |
25 | Carl von Essen | DIF | 1969 |
26 | Lars-Erik Larsson | DIF | 1969 |
27 | Christina Haarlem (f Lagerwall) | GFK | 1970 |
28 | Carl Wilhelm (Wille) Engdahl | FFF | 1970 |
29 | Henry Nordin | MF 19 | 1970 |
30 | Rolf Edling | LUGI | 1971 |
31 | Hans Jacobson | DIF | 1971 |
32 | Ingvar Jönsson | MPGI | 1971 |
33 | Orvar Jönsson | MF 19 | 1973 |
34 | Göran Flodström | UFK | 1976 |
35 | Leif Högström | DIF | 1976 |
36 | Lennart Rohlin | MF 19 | 1976 |
37 | Johan Harmenberg | FFF | 1977 |
38 | Per Sundberg | GFK | 1981 |
39 | Carl-Olof Enhagen | SPIF | 1983 |
40 | Lars Wallsten | SPIF | 1983 |
41 | Björne Väggö | GFK | 1984 |
42 | Dag Åkerberg | ÄFK | 1984 |
43 | Thomas Åkerberg | ÄFK | 1984 |
44 | Peter Åkerberg | ÄFK | 1984 |
45 | Jerri Bergström | SAF | 1986 |
46 | Marie Oltner | HFS | 1987 |
47 | Hanna Olsen | SKF (FKFl) | 1987 |
48 | Peter Barvestad | GFK | 1988 |
49 | Mats Ahlgren | SAF | 1990 |
50 | Kenneth Täckenström | ÄFK | 1993 |
51 | Per Täckenström | ÄFK | 1993 |
52 | Oskar Granler | ÄFK | 1995 |
53 | Peter Vanky | DIF | 1996 |
54 | Andreas Kertesz | DIF | 1996 |
55 | Otto Drakenberg | DIF | 1996 |
56 | Helena Elinder (g Wielinder) | DIF | 1996 |
57 | Pia Albertson | DIF | 1996 |
58 | Erik Ågren | UF | 1998 |
59 | Tomas Lundblad | UF, USIF | 1999 |
60 | Carl-Erik Broms | FFF | 2001 |
61 | Annette Lidströmer Hedefält | FFF | 2001 |
62 | Lovisa Schåltz | FFF | 2001 |
63 | Greger Forslöw | FFF | 2001 |
64 | Maria Elmfeldt | GFK, FFF, DIF | 2001 |
65 | Ulf Ling-Vannerus | SAF | 2001 |
66 | Robert Dingl | SAF | 2004 |
67 | Max Hellström | ÄFK | 2004 |
68 | Magnus Malmgren | FKC | 2005 |
69 | Sophie Haarlem | FFF | 2006 |
70 | Maria Bergenheim (f Isaksson) | UF | 2006 |
71 | Göran Malkar | SAF m fl | 2008 |
72 | Emma Samuelsson | GFK | 2008 |
73 | Johanna Bergdahl | A6, FFF | 2010 |
74 | Eric Wigren | WFF, ÖKSF | 2011 |
75 | Ola Kajbjer | KFK | 2016 |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Utmärkelser » Elitmärket