Välj vapen i menyn till höger.
Europamästerskapen 1921 – 1935 = VM.
VM-orter:
| 2019 | Budapest |
| 2018 | Wuxi |
| 2017 | Leipzig |
| 2016 | Rio de Janeiro (FD lag, SH lag) |
| 2015 | Moscow |
| 2014 | Kazan |
| 2013 | Budapest |
| 2012 | Kiev (VH lag, SD lag) |
| 2011 | Catania |
| 2010 | Paris |
| 2009 | Antalya |
| 2008 | Peking (VD lag, FH lag) |
| 2007 | S:t Petersburg |
| 2006 | Turin |
| 2005 | Leipzig |
| 2004 | New York (FD lag, SD lag) |
| 2003 | Havanna |
| 2002 | Lissabon |
| 2001 | Nîmes |
| 2000 | Budapest (SD ind+lag) |
| 1999 | Seoul |
| 1998 | Chaux-de-Fonds |
| 1997 | Kapstaden |
| 1995 | Haag |
| 1994 | Aten |
| 1993 | Havanna (VD ind+lag) |
| 1993 | Essen |
| 1991 | Budapest |
| 1990 | Lyon |
| 1989 | Denver |
| 1987 | Lausanne |
| 1986 | Sofia |
| 1985 | Barcelona |
| 1983 | Wien |
| 1982 | Rom |
| 1981 | Clermont-Ferrand |
| 1979 | Melbourne |
| 1978 | Hamburg |
| 1977 | Buenos Aires |
| 1975 | Budapest |
| 1974 | Grenoble |
| 1973 | Göteborg |
| 1971 | Wien |
| 1970 | Ankara |
| 1969 | Havanna |
| 1967 | Montréal |
| 1966 | Moskva |
| 1965 | Paris |
| 1963 | Gdansk |
| 1962 | Buenos Aires |
| 1961 | Turin |
| 1959 | Budapest |
| 1958 | Philadelphia |
| 1957 | Paris |
| 1955 | Rom |
| 1954 | Luxemburg |
| 1953 | Bryssel |
| 1952 | Köpenhamn (FD lag) |
| 1951 | Stockholm |
| 1950 | Monaco |
| 1949 | Kairo |
| 1947 | Lissabon |
| 1938 | Piestany |
| 1937 | Paris |
| 1935 | Lausanne |
| 1934 | Warszawa |
| 1933 | Budapest |
| 1931 | Wien |
| 1930 | Liège |
| 1929 | Neapel |
| 1927 | Vichy |
| 1926 | Budapest (FH ind, SH ind) |
| 1926 | Oostende (VH ind) |
| 1925 | Oostende |
| 1923 | Haag |
| 1922 | Oostende (SH ind) |
| 1922 | Paris (VH ind) |
| 1921 | Paris |
