År | Guld | Silver | Brons | Delt |
2018 | Ungern | Italien | Tyskland | (12) |
2017 | Ryssland | Italien | Ungern | (14) |
2016 | Ryssland | Italien | Rumänien | (14) |
2015 | Tyskland | Italien | Ungern | (12) |
2014 | Italien | Ryssland | Tyskland | (12) |
2013 | Italien | Ungern | Ukraina | (13) |
2012 | Ryssland | Rumänien | Tyskland | (11) |
2011 | Italien | Tyskland | Ryssland | (11) |
2010 | Italien | Ukraina | Tyskland | (12) |
2009 | Italien | Rumänien | Frankrike | (13) |
2008 | Ryssland | Frankrike | Vitryssland | (13) |
2007 | Ryssland | Vitryssland | Frankrike | (12) |
2006 | Rumänien | Ungern | Ryssland | (12) |
2005 | Ryssland | Polen | Rumänien | (10) |
2004 | Ryssland | Polen | Ukraina | (13) |
12. Sverige (Henrik Blomberg, Johan Classon, Jörgen Thorin, Eric Wigren) | ||||
2003 | Ryssland | Italien | Polen | (7) |
2002 | Ryssland | Italien | Ungern | (10) |
2001 | Ryssland | Frankrike | Ungern | (11) |
2000 | Ryssland | Vitryssland | Ukraina | (10) |
1999 | Frankrike | Rumänien | Italien | (7) |
1998 | Polen | Italien | Ryssland | (-) |
1997 | Ingen lagtävling | |||
1996 | Ingen lagtävling | |||
1995 | Ingen lagtävling | |||
1994 | Ingen lagtävling | |||
1993 | Ingen lagtävling | |||
1992 | Ingen lagtävling | |||
1991 | Ungern | Frankrike | Österrike | (-) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Seniorer » EM sabel herrar, lag