År | Guld | Silver | Brons |
2018 (26) | Italien | USA | Ryssland |
2017 (30) | Italien | USA | Frankrike |
22. Sverige (Carl Oskar Ahlquist, Vincent Mindelöf, Josef Rizell, Svante Dahlin) | |||
2015 (27) | Italien | Ryssland | Kina |
2014 (26) | Frankrike | Kina | Italien |
2013 (26) | Italien | USA | Frankrike |
2011 (27) | Kina | Frankrike | Tyskland |
2010 (30) | Kina | Italien | Japan |
2009 (25) | Italien | Tyskland | Ryssland |
2008 (14) | Italien | Tyskland | Polen |
2007 (23) | Frankrike | Tyskland | Sydkorea |
2006 | Frankrike | Tyskland | Italien |
(25) | 22. Sverige (Max Hellström, Andreas Ljungström, Mattias Magnusson, Christos Makropoulos) | ||
2005 | Frankrike | Italien | Tyskland |
(27) | 21. Sverige (Petter Bengtsson, Andreas Ljungström, Martin Magnusson, Mattias Magnusson) | ||
2003 | Italien | Kina | Tyskland |
(26) | 26. Sverige (Petter Bengtsson, Oskar Granler, Max Hellström, Andreas Ljungström) | ||
2002 (28) | Tyskland | Frankrike | Spanien |
2001 (25) | Frankrike | Polen | Kuba |
1999 (25) | Frankrike | Kina | Polen |
1998 | Polen | Frankrike | Sydkorea |
(27) | 21. Sverige (Petter Bengtsson, Oskar Granler, Max Hellström, Szilard Sipos) | ||
1997 | Frankrike | Kuba | Italien |
(33) | 21. Sverige (Petter Bengtsson, Oskar Granler, Max Hellström) | ||
1995 | Kuba | Ryssland | Polen |
(33) | 17. Sverige (Oskar Granler, Max Hellström, Ola Kajbjer, Peter Åkerberg) | ||
1994 | Italien | Tyskland | Kina |
(30) | 13. Sverige (Oskar Granler, Ola Kajbjer, Eric Strand, Henrik Wästfelt) | ||
1993 | Tyskland | Italien | Polen |
(28) | 15. Sverige (Oskar Granler, Max Hellström, Ola Kajbjer, Szilard Sipos, Henrik Wästfelt) | ||
1991 | Kuba | Tyskland | Frankrike |
(23) | 12. Sverige (Oskar Granler, Max Hellström, Ola Kajbjer, Eric Strand, Peter Åkerberg) | ||
1990 (-) | Italien | Polen | Sovjetunionen |
1989 | Sovjetunionen | Västtyskland | Frankrike |
(20) | 10. Sverige (Oskar Granler, Ola Kajbjer, Eric Strand, Peter Åkerberg, Thomas Åkerberg) | ||
1987 | Västtyskland | Frankrike | Ungern |
(20) | 14. Sverige (Mats Ahlgren, Eric Strand, Per Täckenström, Peter Åkerberg, Thomas Åkerberg) | ||
1986 | Italien | Västtyskland | Östtyskland |
(26) | 12. Sverige (Mats Ahlgren, Eric Strand, Per Täckenström, Andreas Wallmark, Peter Åkerberg) | ||
1985 (19) | Italien | Västtyskland | Sovjetunionen |
1983 | Västtyskland | Östtyskland | Kuba |
(21) | 15. Sverige (Lennart Rohlin, Eric Strand, Per Täckenström, Peter Åkerberg, Thomas Åkerberg) | ||
1982 | Sovjetunionen | Frankrike | Italien |
(23) | 20. Sverige (Lars Ekstedt, Christian Lindquist, Lennart Rohlin, Eric Strand, Peter Åkerberg, Thomas Åkerberg) | ||
1981 | Sovjetunionen | Italien | Västtyskland |
(24) | 12. Sverige (Niklas Aronowitsch, Lennart Rohlin, Peter Åkerberg, Thomas Åkerberg) | ||
1979 (-) | Sovjetunionen | Italien | Västtyskland |
1978 | Polen | Frankrike | Sovjetunionen |
(26) | uo1. Sverige (Lars Ekstedt, Lennart Rohlin, Kenneth Täckenström, Thomas Åkerberg) | ||
1977 (17) | Västtyskland | Italien | Sovjetunionen |
1975 (21) | Frankrike | Sovjetunionen | Italien |
1974 (24) | Sovjetunionen | Polen | Frankrike |
1973 | Sovjetunionen | Västtyskland | Polen |
(17) | uo1. Sverige (Christian Brunes, Ulf Nyström, Lennart Rohlin, Per Sundberg, Johan Åkerman) | ||
1971 (-) | Frankrike | Polen | Sovjetunionen |
1970 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Rumänien |
1969 (-) | Sovjetunionen | Polen | Rumänien |
1967 (-) | Rumänien | Sovjetunionen | Polen |
1966 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Polen |
1965 (-) | Sovjetunionen | Polen | Frankrike |
1963 | Sovjetunionen | Polen | Frankrike |
(-) | ufö. Sverige (Carl-Erik Broms, Ulf Lewin, Jan Lindegård, Lennart Rohlin) | ||
1962 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Polen |
1961 (-) | Sovjetunionen | Ungern | Polen |
1959 (-) | Sovjetunionen | Västtyskland | Ungern |
1958 (-) | Frankrike | Sovjetunionen | Italien |
1957 (-) | Ungern | Frankrike | Italien |
1955 (-) | Italien | Ungern | Storbritannien |
1954 (-) | Italien | Frankrike | Ungern |
1953 | Frankrike | Italien | Ungern |
(-) | ufö. Sverige (Sven Fahlman, Håkan Lagerberg, Claes Löfman, Rolf Magnusson) | ||
1951 | Frankrike | Italien | Egypten |
(-) | ufö. Sverige (Bo Eriksson, Sven Fahlman, Bengt Klaening, Göran Lagerberg, Rolf Magnusson, Nils Rydström) | ||
1950 | Italien | Frankrike | Egypten |
(-) | u1/2. Sverige (Bo Eriksson, Sven Fahlman, Rolf Magnusson, Nils Rydström, Dag Åkerberg) | ||
1949 (-) | Italien | Frankrike | Egypten |
1947 (-) | Frankrike | Italien | Belgien |
1938 (-) | Italien | Frankrike | Tjeckoslovakien |
1937 (-) | Italien | Frankrike | Österrike |
1935 (-) | Italien | Frankrike | Ungern |
1934 (-) | Italien | Frankrike | Tyskland |
1933 (-) | Italien | Österrike | Ungern |
1931 (-) | Italien | Ungern | Österrike |
1930 (-) | Italien | Frankrike | Belgien |
1929 (-) | Italien | Belgien | Ungern |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » VM-resultat » Seniorer » VM florett herrar, lag