| År | Guld | Silver | Brons | Delt |
| 2013 | Italien | Tyskland | Ungern | (11) |
| 2012 | Tyskland | Ungern | Ryssland | (13) |
| 2010 | Tyskland | Ukraina | Ryssland | (11) |
| 2009 | Tyskland | Ukraina | Italien | (12) |
| 2008 | Tyskland | Ungern | Ukraina | (16) |
| 2007 | Ukraina | Ungern | Ryssland | (12) |
| 2006 | Ukraina | Frankrike | Polen | (11) |
| 2005 | Italien | Ryssland | Ukraina | (12) |
| 2004 | Tyskland | Ukraina | Ryssland | (9) |
| 2003 | Ukraina | Tyskland | Ungern | (10) |
| 2002 | Ryssland | Polen | Vitryssland | (11) |
| 2001 | Ryssland | Ungern | Frankrike | (8) |
| 2000 | Ryssland | Frankrike | Ungern | (11) |
| 1999 | Italien | Ryssland | Tyskland | (-) |
| 1998 | Ungern | Frankrike | Polen | (12) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Juniorer » JEM sabel herrar, lag