Damsabel 40-49 | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Dorothea Tanzmeister, AUT | Beth Davidson, GBR | Maria Teresa Giordano, ITA Gesche Reimers, GER | (31) |
2009 | Friederike Janshen, GER | Natalia Panteleeva, RUS | Birgit Noll, GER M Jose Padura, ESP | (18) |
2007 | Friederike Janshen, GER | Nadezhda Galerkina, RUS | Christine Ho Thanh, FRA Patricia Reguigne, FRA | (19) |
2005 | Claudia Bandieri, ITA | Jane Hutchison, GBR | Larisa Ryzhkova, RUS | (-) |
2003 | Claudia Bandieri, ITA | Larisa Ryzhkova, RUS | Jane Hutchison, GBR | (13) |
2001 | Lynne Bornemisza, GBR | Hilary Philbin, GBR | Karin Jansen, GER | (-) |
Damsabel 50-59 | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Friederike Janshen, GER | Sylvie Zini, FRA | Claudia Bandieri, ITA Jane Hutchison, GBR | (32) |
2009 | Jane Hutchison, GBR | Claudia Bandieri, ITA | Elena Belkina, RUS Axelle Davadie, FRA | (19) |
2007 | Claudia Bandieri, ITA | Corinne Aubailly, FRA | Jane Hutchison, GBR Tatiana Savinova, RUS | (18) |
2005 | Karin Jansen, GER | Lynne Bornemisza, GBR | Susan Benney, GBR | (-) |
2003 | Karin Jansen, GER | Hilary Philbin, GBR | Yvonne Walls, GBR | (5) |
Damsabel 60-69 | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Silvia Earl, GBR | Brigitte Greunke, GER | Annegret Hamann, GER Brigitte Martin, FRA | (11) |
2009 | Iris Gardini, ITA | Brigitte Greunke, GER | Silvia Earl, GBR Vivien Frith, GBR | (7) |
2007 | Silvia Earl, GBR | Carol Wengraf, GBR | Brigitte Greunke,GER Irina Bunn, GER | (6) |
2005 | Carol Wengraf, GBR | Brigitte Greunke, GER | Irina Bunn, GER | (-) |
2003 | Carol Wengraf, GBR | Brigitte Greunke, GER | Ksenia Tadzhieva, RUS | (3) |
Damsabel 70+ | ||||
År | Guld | Silver | Brons | Delt. |
2011 | Carol Wengraf, GBR | Janet Cooksey, GBR | Constance (Connie) Adam, GBR Irina Bunn, GER | (5) |
2009 | Carol Wengraf, GBR | Ksenia Tadzhieva, RUS | Constance (Connie) Adam, GBR Sylvia Brown, GBR | (5) |
2007 | Ksenia Tadzhieva, RUS | Constance (Connie) Adam, GBR | Sylvia Brown, GBR Joan Coombs, GBR | (5) |
2005 | Ksenia Tadzhieva, RUS | Constance (Connie) Adam, GBR | (2) | |
2003 | Dawne Bird, GBR | (1) |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » EM-resultat » Veteraner » Vet-EM sabel damer, ind