Välj vapen i menyn till höger.
JVM-orter:
| 2019 | Torun |
| 2018 | Verona |
| 2017 | Plovdiv |
| 2016 | Bourges |
| 2015 | Tasjkent |
| 2014 | Plovdiv |
| 2013 | Porec |
| 2012 | Moskva |
| 2011 | Döda havet (JOR) |
| 2010 | Baku |
| 2009 | Belfast |
| 2008 | Acireale |
| 2007 | Belek |
| 2006 | Taebaek City |
| 2005 | Linz |
| 2004 | Plovdiv |
| 2003 | Trapani |
| 2002 | Antalya |
| 2001 | Gdansk |
| 2000 | South Bend |
| 1999 | Keszthely |
| 1998 | Valencia |
| 1997 | Tenerife |
| 1996 | Tournai |
| 1995 | Paris |
| 1994 | Mexico City |
| 1993 | Denver |
| 1992 | Genua |
| 1991 | Istanbul |
| 1990 | Mödling |
| 1989 | Aten |
| 1988 | South Bend |
| 1987 | Sao Paulo |
| 1986 | Stuttgart |
| 1985 | Arnhem |
| 1984 | Leningrad |
| 1983 | Budapest |
| 1982 | Buenos Aires |
| 1981 | Lausanne |
| 1980 | Venedig |
| 1979 | South Bend |
| 1978 | Madrid |
| 1977 | Wien |
| 1976 | Poznan |
| 1975 | Mexico City |
| 1974 | Istanbul |
| 1973 | Buenos Aires |
| 1972 | Madrid |
| 1971 | South Bend |
| 1970 | Minsk |
| 1969 | Genua |
| 1968 | London |
| 1967 | Teheran |
| 1966 | Wien |
| 1965 | Rotterdam |
| 1964 | Budapest |
| 1963 | Gent |
| 1962 | Kairo |
| 1961 | Duisburg |
| 1960 | Leningrad |
| 1959 | Paris |
| 1958 | Bukarest |
| 1957 | Warszawa |
| 1956 | Luxemburg |
| 1955 | Budapest |
| 1954 | Cremona |
| 1953 | Paris |
| 1952 | Cremona |
| 1951 | Paris |
| 1950 | Nice |
