| År | Guld | Silver | Brons |
| 2012 (8) | Sydkorea | Rumänien | Italien |
| 2008 (8) | Frankrike | USA | Italien |
| 2004 (9) | Frankrike | Italien | Ryssland |
| 2000 (9) | Ryssland | Frankrike | Tyskland |
| 1996 (11) | Ryssland | Ungern | Italien |
| 1992 (12) | EUN (f.d Sovjetunionen) | Ungern | Frankrike |
| 1988 (11) | Ungern | Sovjetunionen | Italien |
| 1984 (8) | Italien | Frankrike | Rumänien |
| 1980 (8) | Sovjetunionen | Italien | Ungern |
| 1976 (14) | Sovjetunionen | Italien | Rumänien |
| 1972 (13) | Italien | Sovjetunionen | Ungern |
| 1968 (12) | Sovjetunionen | Italien | Ungern |
| 1964 (13) | Sovjetunionen | Italien | Polen |
| 1960 (16) | Ungern | Polen | Italien |
| 1956 (8) | Ungern | Polen | Sovjetunionen |
| 1952 (19) | Ungern | Italien | Frankrike |
| 1948 (17) | Ungern | Italien | USA |
| 1936 | Ungern | Italien | Tyskland |
| (21) | uo2. Sverige (Hubert de Bésche, Birger Cederin, Bengt Ljungquist, Knut Nordholm, Ivar Tingdal, Carl Johan Wachtmeister) | ||
| 1932 (6) | Ungern | Italien | Polen |
| 1928 (12) | Ungern | Italien | Polen |
| 1924 (14) | Italien | Ungern | Holland |
| 1920 (8) | Italien | Frankrike | Holland |
| 1912 | Ungern | Österrike | Holland |
| (12) | ufö. Sverige (Gustaf Armgardt, Nils Brambäck, Axel Jöncke, Carl-Gustaf Klerk, Martin Nordenström, Birger Personne, Sidney Stranne, Helge Werner) | ||
| 1908 (8) | Ungern | Italien | Böhmen |
| 1906 (4) | Tyskland | Grekland | Holland |
Hem » Svenska Fäktförbundet » Fäkthistoria » Mästerskapsresultat » OS-resultat » OS sabel herrar, lag